Principais características | ||
1. Quad Câmera com sensor de 64 MP + Night Vision | ||
2. Tela Max Vision de 6,5″ com 90 Hz | ||
3. 128 GB de armazenamento¹ interno | ||
4. Dois dias de bateria² + Carregador TurboPower™ 20 W | ||
5. Desempenho ultrarresponsivo | ||
6. Google Assistente³ sempre à mão | ||
Tela | ||
Tipo de Tela | Max Vision | |
Tamanho da Tela | 6,5" | |
Resolução da Tela | HD+ (720 x 1600) | |
Característica da Tela | IPS | 90 Hz | |
Proporção da Tela | 20:9 | |
Densidade de Pixels da Tela | 269 ppi | |
Número de cores da Tela | 16M | |
Performance | ||
Sistema Operacional | Android 11 | |
Processador | Qualcomm Snapdragon 662 (2,0 GHz Octa-Core) | |
GPU | Adreno 610 | |
Armazenamento Total* | 128 GB | |
Armazenamento Disponível | 109 GB | |
Memória RAM | 4 GB | |
Modelo SIM Card (Chip) | Nano SIM (4FF) | |
Memória Externa* | Micro SD | Até 256 GB | |
Entrada do Chip | Entrada do Chip 1: Chip 1 / Entrada do Chip 2: Chip 2 ou SD Card (Híbrido) | |
Câmera traseira | ||
Câmeras Traseira | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | |
Câmera Principal | 64 MP | Lente 80° | Abertura f/1,7 | |
Câmera Ultrawide | 8 MP | Lente 118° | Abertura f/2,2 | |
Cãmera Macro | 2 MP | Lente 85° | Abertura f/2,4 | |
Sensor de Profundidade | 2 MP | Lente 80° | Abertura f/2,4 | |
Zoom Digital | 8x | |
Zoom Óptico | Não | |
Flash | Sim | LED | |
Foco | Auto Foco | AF | |
Formato de Gravação de Vídeo | .mp4 | |
Resolução de Gravação de Vídeo | Full HD (60fps) | |
Câmera frontal | ||
Câmera Frontal | 13 MP | |
Câmera Principal Frontal | 13 MP | Lente 74° | Abertura f/2,2 | |
Flash Frontal | Na Tela | |
Formato de Gravação de Vídeo | .mp4 | |
Resolução de Gravação de Vídeo | Full HD (30fps) | |
Bateria | ||
Bateria | 5000 mAh | |
Tipo de Conector | USB-C | |
Tipo de Carregador | TurboPower™ 20 W | |
Conectividade | ||
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz | |
GPS | GPS, AGPS, GLONASS, Galileo | |
NFC | Não | |
Rádio FM* | Sim | |
TV Digital* | Não | |
Entrada P2 Fone de Ouvido | Sim | 3,5 mm | |
Microfone | 2 Microfones | |
Alto-falante | 1 Alto-falante | |
Bandas | 2G - GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G - WCDMA 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G - LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 |
|
Sensores | ||
Acelerômetro | Sim | |
Proximidade | Sim | |
Giroscópio | Sim | |
Magnetômetro | Não | |
Luz Ambiente | Sim | |
Impressão Digital | Sim | |
Dimensões do aparelho | ||
Altura (mm) | 165,3 | |
Largura (mm) | 75,8 | |
Espessura (mm) | 9,2 | |
Peso (g) | 200 |
